CWW/TTY 1801-1÷12806-1 (333 -3696 kW)

Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utilizare impreuna cu turnuri de racire, sunt concepute pentru a oferi o solutie eficienta sistemelor in care solicitarea este extrem de intensa (365 zile/an). Eficienta ridicata la incarcari partiale, curentii mici de pornire (soft start inclus), nivelul de zgomot scazut in timpul functionarii, reducerea masei, gestionarea completa a functionarii cu ultima generatie de controlere Danfoss, fac din seria TURBOLINE unitatea de top a dezvoltarii tehnologice mondiale, aplicata si de CLINT.
Partializarea dinamica a puterii furnizate de compresoarele TURBOCOR cu lagare magnetice fara ungere, gestionarea unitatii printr-un control electronic de auto-adaptare TURBOSOFT, evaporatoarele cu fascicule tubulare, conduc la o eficienta energetica ridicata, valori incomparabile ale IPLV, eliminarea stocatorului inertial si nivel de zgomot redus. In comparatie cu unitatile traditionale cu compresoare tip surub, unitatile TURBOLINE cu compresoare fara ulei au costuri de functionare reduse cu pana la 50% pe parcursul intregii functionari. In plus, seriile TURBOLINE sunt echipate standard cu un controller pentru telecomunicatii GSM/GPRS/TCP-IP pentru a monitoriza in permanenta parametrii de operare ai unitatii prin intermediul unei conexiuni la distanta, toate variabilele sistemului fiind memorate si trimise pentru eventualele operatii de intretinere si service.
CHILLER CWW/TTY 1801-1
Model | CWW/TTY 1801-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 333 |
Putere Absorbita (kW) | 62 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 66 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 2301-1
Model | CWW/TTY 2301-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 396 |
Putere Absorbita (kW) | 72 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 66 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 2701-1
Model | CWW/TTY 2701-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 523 |
Putere Absorbita (kW) | 94 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 66 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 3702-1
Model | CWW/TTY 3702-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 682 |
Putere Absorbita (kW) | 123 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 67 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 4102-1
Model | CWW/TTY 4102-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 840 |
Putere Absorbita (kW) | 148 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 67 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 4502-1
Model | CWW/TTY 4502-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 999 |
Putere Absorbita (kW) | 177 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 67 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 5002-1
Model | CWW/TTY 5002-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 1166 |
Putere Absorbita (kW) | 214 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 68 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 5302-1
Model | CWW/TTY 5302-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 1265 |
Putere Absorbita (kW) | 216 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 70 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 5503-1
Model | CWW/TTY 5503-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 1344 |
Putere Absorbita (kW) | 231 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 70 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 6103-1
Model | CWW/TTY 6103-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 1546 |
Putere Absorbita (kW) | 268 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 70 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 6803-1
Model | CWW/TTY 6803-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 1792 |
Putere Absorbita (kW) | 316 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 71 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 7504-1
Model | CWW/TTY 7504-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 2050 |
Putere Absorbita (kW) | 355 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 72 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 8404-1
Model | CWW/TTY 8404-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 2352 |
Putere Absorbita (kW) | 429 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 73 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 9505-1
Model | CWW/TTY 9505-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 2688 |
Putere Absorbita (kW) | 470 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 73 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 10605-1
Model | CWW/TTY 10605-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 3024 |
Putere Absorbita (kW) | 539 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 73 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 11706-1
Model | CWW/TTY 11706-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 3360 |
Putere Absorbita (kW) | 596 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 74 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..
CHILLER CWW/TTY 12806-1
Model | CWW/TTY 12806-1 |
Refrigerant | R134a |
Putere frigorifica [kW] | 3696 |
Putere Absorbita (kW) | 647 |
Compresoare | Turbocor |
Alimentare [V] | 400 |
Nivel de zgomot [dB] | 75 |
Noile agregate CWW/TTY 1801-1 ÷ 12806-1 TURBOLINE pentru utili..